Confira a seguir as cidades paraibanas consideradas eficientes, que receberam nota igual ou superior a 0,500 no Ranking de Eficiência dos Municípios (REM) da Folha de São Paulo. A posição no ranking é medida pela eficiência na prestação de serviços públicos com menor gasto de dinheiro em educação, saúde e saneamento.
POSIÇÃO NO REM | MUNICÍPIO | UF | REM | EDU | SAÚ | SANEA | RECEITA |
39º | Guarabira | PB | 0,598 | 0,619 | 0,569 | 0,831 | 0,072 |
111º | Campina Grande | PB | 0,580 | 0,663 | 0,459 | 0,907 | 0,086 |
152º | Patos | PB | 0,573 | 0,559 | 0,526 | 0,913 | 0,077 |
224º | Itaporanga | PB | 0,562 | 0,568 | 0,577 | 0,704 | 0,065 |
229º | Cabedelo | PB | 0,561 | 0,656 | 0,664 | 0,698 | 0,191 |
289º | Caiçara | PB | 0,555 | 0,674 | 0,538 | 0,654 | 0,109 |
292º | Belém | PB | 0,555 | 0,560 | 0,544 | 0,820 | 0,092 |
316º | Malta | PB | 0,552 | 0,604 | 0,537 | 0,818 | 0,123 |
333º | Santa Luzia | PB | 0,551 | 0,535 | 0,555 | 0,874 | 0,109 |
330º | Picuí | PB | 0,551 | 0,580 | 0,623 | 0,676 | 0,119 |
342º | João Pessoa | PB | 0,550 | 0,610 | 0,520 | 0,842 | 0,128 |
396º | Baía da Traição | PB | 0,545 | 0,751 | 0,532 | 0,455 | 0,108 |
417º | São Bento | PB | 0,544 | 0,522 | 0,569 | 0,756 | 0,080 |
533º | Piancó | PB | 0,536 | 0,607 | 0,596 | 0,613 | 0,126 |
556º | São Mamede | PB | 0,535 | 0,587 | 0,527 | 0,762 | 0,119 |
555º | Itabaiana | PB | 0,535 | 0,578 | 0,565 | 0,593 | 0,076 |
553º | Boqueirão | PB | 0,535 | 0,532 | 0,607 | 0,659 | 0,098 |
574º | Queimadas | PB | 0,534 | 0,608 | 0,541 | 0,591 | 0,082 |
588º | Bayeux | PB | 0,533 | 0,571 | 0,472 | 0,694 | 0,044 |
621º | Esperança | PB | 0,531 | 0,491 | 0,616 | 0,684 | 0,092 |
639º | Remígio | PB | 0,530 | 0,476 | 0,592 | 0,694 | 0,068 |
633º | Juripiranga | PB | 0,530 | 0,558 | 0,625 | 0,570 | 0,107 |
675º | Lagoa Seca | PB | 0,528 | 0,594 | 0,601 | 0,454 | 0,076 |
700º | Várzea | PB | 0,526 | 0,676 | 0,628 | 0,719 | 0,267 |
771º | Coremas | PB | 0,523 | 0,476 | 0,586 | 0,699 | 0,080 |
811º | Belém do Brejo do Cruz | PB | 0,520 | 0,552 | 0,614 | 0,624 | 0,136 |
868º | Teixeira | PB | 0,518 | 0,586 | 0,556 | 0,538 | 0,090 |
908º | Mari | PB | 0,516 | 0,576 | 0,551 | 0,511 | 0,073 |
928º | Pirpirituba | PB | 0,515 | 0,545 | 0,526 | 0,677 | 0,095 |
950º | Sapé | PB | 0,514 | 0,541 | 0,558 | 0,529 | 0,061 |
964º | Sertãozinho | PB | 0,513 | 0,663 | 0,529 | 0,609 | 0,166 |
1.005º | Taperoá | PB | 0,512 | 0,503 | 0,596 | 0,597 | 0,092 |
1.076º | Tacima | PB | 0,509 | 0,622 | 0,526 | 0,474 | 0,088 |
1.088º | Rio Tinto | PB | 0,509 | 0,606 | 0,576 | 0,402 | 0,087 |
1.098º | Pombal | PB | 0,509 | 0,445 | 0,583 | 0,713 | 0,089 |
1.115º | Mamanguape | PB | 0,508 | 0,547 | 0,558 | 0,499 | 0,068 |
1.076º | Tacima | PB | 0,509 | 0,622 | 0,526 | 0,474 | 0,088 |
1.088º | Rio Tinto | PB | 0,509 | 0,606 | 0,576 | 0,402 | 0,087 |
1.098º | Pombal | PB | 0,509 | 0,445 | 0,583 | 0,713 | 0,089 |
1.115º | Mamanguape | PB | 0,508 | 0,547 | 0,558 | 0,499 | 0,068 |
1.117º | Prata | PB | 0,507 | 0,672 | 0,585 | 0,427 | 0,159 |
1.140º | Pilar | PB | 0,507 | 0,562 | 0,571 | 0,485 | 0,086 |
1.139º | Cajazeiras | PB | 0,507 | 0,516 | 0,504 | 0,695 | 0,079 |
1.124º | Areial | PB | 0,507 | 0,583 | 0,530 | 0,625 | 0,124 |
1.153º | Cuité | PB | 0,506 | 0,559 | 0,596 | 0,490 | 0,107 |
1.158º | Catolé do Rocha | PB | 0,506 | 0,464 | 0,576 | 0,628 | 0,071 |
1.148º | Borborema | PB | 0,506 | 0,575 | 0,539 | 0,635 | 0,132 |
1.201º | Serra Branca | PB | 0,504 | 0,594 | 0,526 | 0,531 | 0,099 |
1.195º | Nova Floresta | PB | 0,504 | 0,568 | 0,539 | 0,516 | 0,083 |
1.213º | São Francisco | PB | 0,503 | 0,689 | 0,602 | 0,482 | 0,218 |
1.253º | Alagoa Grande | PB | 0,502 | 0,509 | 0,510 | 0,661 | 0,074 |
1.281º | Pocinhos | PB | 0,501 | 0,543 | 0,585 | 0,496 | 0,098 |
1.284º | Brejo do Cruz | PB | 0,501 | 0,500 | 0,535 | 0,701 | 0,107 |
1.324º | Triunfo | PB | 0,500 | 0,613 | 0,530 | 0,429 | 0,086 |
1.305º | Pedras de Fogo | PB | 0,500 | 0,615 | 0,584 | 0,416 | 0,125 |
1.318º | Lucena | PB | 0,500 | 0,555 | 0,561 | 0,541 | 0,110 |
1.323º | Junco do Seridó | PB | 0,500 | 0,479 | 0,550 | 0,688 | 0,099 |
É BOM ESCLARECER
O Blog do Rubão publica anúncios Google, mas não controla esses anúncios nem esses anúncios controlam o Blog do Rubão.
3 Respostas para Conheça as cidades mais eficientes da Paraíba, segundo a Folha
eficiente em quê ?
eficiente em quê?
Deveria citar qual o tipo de eficiência está se falando.