“O Brasil é o país com o maior número de cidades entre as 50 áreas urbanas mais violentas do mundo”, informou ontem (7) o portal BBC Brasil, com base em ranking divulgado esta semana no México. São 17 cidades brasileiras listadas entre as mais violentas do planeta e duas delas – João Pessoa e Campina Grande – estão na Paraíba.
O ranking foi elaborado pela organização da sociedade civil mexicana Segurança, Justiça e Paz, que faz o levantamento anualmente com base em taxas de homicídios por cada grupo de 100 mil sobreviventes nas cidades com mais de 300 mil habitantes. Os dados da pesquisa foram levantados em 2017.
Natal (RN), com 102,56 homicídios por 100 mil habitantes, ocupa o primeiro lugar no Brasil e o quarto no mundo em violência medida assassinatos. João Pessoa, com 49,17 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes, ocupa a 30º posição nesse ranking sinistro. Campina Grande, com taxa de 39,29, ficou com o 47º lugar.
“Para se ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera uma taxa acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes como característica de violência epidêmica”, ressalta BBC Brasil, para chamar a atenção de algum leitor ou governante que ainda ache pouco esses números e parâmetros.
Dados de violência dessa magnitude, regularmente compilados por entidades de credibilidade internacional como a organização mexicana, contrastam violentamente com a propaganda de governos como o da Paraíba, que gastam milhões de reais para vender aos governados a ilusão de que vivem numa ilha de tranquilidade.
As 50 cidades mais violentas do mundo
Clas. | Cidade | País | Homicídios | Habitantes | Taxa (*) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Cabos | México | 365 | 328.245 | 111,33 |
2 | Caracas | Venezuela | 3.387 | 3.046.104 | 111,19 |
3 | Acapulco | México | 910 | 853.646 | 106,63 |
4 | Natal | Brasil | 1.378 | 1.343.573 | 102,56 |
5 | Tijuana | México | 1.897 | 1.882.492 | 100,77 |
6 | La Paz | México | 259 | 305.455 | 84,79 |
7 | Fortaleza | Brasil | 3.270 | 3.917.279 | 83,48 |
8 | Victoria | México | 301 | 361.078 | 83,32 |
9 | Guayana | Venezuela | 728 | 906.879 | 80,28 |
10 | Belém | Brasil | 1.743 | 2.441.761 | 71,38 |
11 | Vitória da Conquista | Brasil | 245 | 348.718 | 70,26 |
12 | Culiacán | México | 671 | 957.613 | 70,10 |
13 | St. Louis | Estados Unidos | 205 | 311.404 | 65,83 |
14 | Maceió | Brasil | 658 | 1.029 | 63,94 |
15 | Cape Town | África do Sul | 2.493 | 4.004.793 | 62,25 |
16 | Kingston | Jamaica | 705 | 1.180.771 | 59,71 |
17 | San Salvador | El Salvador | 1.057 | 1.789.588 | 59,06 |
18 | Aracaju | Brasil | 560 | 951.073 | 58,88 |
19 | Feira de Santana | Brasil | 369 | 627.477 | 58,81 |
20 | Juárez | México | 814 | 1.448.859 | 56,16 |
21 | Baltimore | Estados Unidos | 341 | 614.664 | 55,48 |
22 | Recife | Brasil | 2.180 | 3.965.699 | 54,96 |
23 | Maturín | Venezuela | 327 | 600.722 | 54,43 |
24 | Guatemala | Guatemala | 1.705 | 3.187.293 | 53,49 |
25 | Salvador | Brasil | 2.071 | 4.015.205 | 51,58 |
26 | San Pedro de Sula | Honduras | 392 | 765.864 | 51,18 |
27 | Valencia | Venezuela | 784 | 1.576.071 | 49,74 |
28 | Cali | Colômbia | 1.261 | 2.542.876 | 49,59 |
29 | Chihuahua | México | 460 | 929.884 | 49,48 |
30 | João Pessoa | Brasil | 554 | 1.126.613 | 49,17 |
31 | Obregón | México | 166 | 339.000 | 48,96 |
32 | San Juan | Porto Rico | 169 | 347.052 | 48,70 |
33 | Barquisimeto | Venezuela | 644 | 1.335.348 | 48,23 |
34 | Manaus | Brasil | 1.024 | 2.130.264 | 48,07 |
35 | Distrito Central | Honduras | 588 | 1.224.897 | 48 |
36 | Tepic | México | 237 | 503.330 | 47,09 |
37 | Palmira | Colômbia | 144 | 308.669 | 46,65 |
38 | Reynosa | México | 294 | 701.525 | 41,95 |
39 | Porto Alegre | Brasil | 1.748 | 4.268083 | 40,96 |
40 | Macapá | Brasil | 191 | 474.706 | 40,24 |
41 | Nova Orleans | Estados Unidos | 157 | 391.495 | 40,10 |
42 | Detroit | Estados Unidos | 267 | 672.795 | 36,69 |
43 | Mazatlán | México | 192 | 488.281 | 39,32 |
44 | Durban | África do Sul | 1.396 | 3.661.911 | 38,12 |
45 | Campos de Goytacazes | Brasil | 184 | 490.288 | 37,53 |
46 | Nelson Mandela Bay | África do Sul | 474 | 1.263.051 | 37,53 |
47 | Campina Grande | Brasil | 153 | 410.332 | 37,29 |
48 | Teresina | Brasil | 315 | 850.198 | 37,05 |
49 | Vitória | Brasil | 707 | 1.960.213 | 36,07 |
50 | Cúcuta | Colômbia | 290 | 833.743 | 34,78 |
- (*) Homicídios/100 mil habitantes
O Blog do Rubão publica anúncios Google, mas não controla esses anúncios nem esses anúncios controlam o Blog do Rubão.
2 Respostas para Paraíba tem duas cidades entre as mais violentas do mundo
Olá Rubens.
Consertando: onde se lê “lotes de cada 1.000 habitantes”, leia-se “lotes de cada 100 mil habitantes”.
Desculpe o lapso.
Obrigado.
Meu caríssimo Rubens.
Essa pesquisa divulgada pela BBC Brasil é muito duvidosa sobre vários aspectos.
Limitando-se ao caso de João Pessoa, há alguns dados desencontrados:
– Tudo indica que uma fonte copia dados errados de outra fonte e assim os erros se sucedem.
– Segundo o IBGE a população estimada da cidade de João Pessoa é de 811.598 habitantes e não o que essa fonte divulgou que ultrapassa a casa e 1 milhão (errou e muito).
– Os dados sobre criminalidade em João Pessoa merecem uma profunda reflexão, pois:
> É uma das capitais de melhor qualidade de vida do Nordeste.
> Pela organização International Living, é uma das melhores cidades do mundo para desfrutar a aposentadoria. Não é à toa que uma quantidade enorme de apartamentos na orla é vendida ou locada para idosos vindos de várias partes do Brasil e do exterior.
> Qualquer pessoa com lucidez mental que mora em João Pessoa não vê essa exacerbada criminalidade divulgada por certos órgãos de pesquisa.
> A taxa de homicídios baseada em lotes de cada 1.000 habitantes não pode ser encarada como um dado pronto e acabado. Essa relação depende de um leque de variáveis, como densidade populacional, poder aquisitivo da população, qualidade de vida, apoio do poder público às camadas menos favorecida e outras.
> Essa taxa é tão relativa quanto à quantidade de policial por habitantes que equivocadamente dizem que é a ONU que defende tal taxa. A ONU desmente essa notícia.
No mais, estou à disposição para mais detalhes e colaborar com o amigo em seu belo Blog e na sua oportuna participação no programa Cotidiano na CBN.