Jornalista, consultor, analista político e diretor de Documentação do Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar), Antônio Augusto de Queiroz divulgou ontem (26) na revista Consultor Jurídico um estudo que projeta maioria do PT na Câmara Federal na próxima legislatura.
O levantamento é preliminar, ressalva Queiroz, mas desde já indica que “a composição das bancadas da futura Câmara não será muito diferente da atual, com um pequeno crescimento da direita e da esquerda e encolhimento discreto do centro”. E complementa: “Pelo levantamento preliminar, o PT terá a maior bancada, seguido do MDB, PSDB, PP e PSD, num intervalo entre 40 e 65 deputados”.
No quadro abaixo, a composição atual e a projetada para as bancadas
Partidos | Eleita 2014 | Atual | Prognóstico para 2018 | Previsão dos partidos |
PT | 68 | 61 | 55-65 | 60-72 |
MDB | 65 | 51 | 44-50 | 55 |
PSDB | 54 | 49 | 42-50 | 55-60 |
PP | 38 | 50 | 40-48 | 52-60 |
PSD | 36 | 37 | 36-44 | 45-50 |
PR | 34 | 40 | 36-40 | 40 |
DEM | 21 | 43 | 28-36 | 40-45 |
PSB | 34 | 26 | 27-34 | 30-35 |
PTB | 25 | 16 | 16-20 | 25-27 |
PRB | 21 | 21 | 22-30 | 20-30 |
PDT | 20 | 19 | 24-30 | 30-40 |
PSL | 1 | 8 | 15-18 | 30 |
SDD | 15 | 10 | 9-18 | 27 |
PSC | 13 | 9 | 10-14 | 15 |
Pros | 11 | 11 | 11-16 | 21 |
PTN/Pode | 4 | 17 | 10-13 | 20 |
PPS | 10 | 8 | 11-13 | 12-15 |
PC do B | 10 | 10 | 10-12 | 13-14 |
Psol | 5 | 6 | 8-12 | 12 |
PV | 8 | 3 | 6-10 | 16 |
Rede | 0 | 2 | 6-10 | 9-15 |
Novo | 0 | 0 | 5-10 | 15 |
PT do B/Avante | 2 | 5 | 5-8 | sem previsão |
PRP | 3 | 0 | 3-5 | sem previsão |
PMN | 3 | 0 | 0-1 | sem previsão |
PEN/Patri | 2 | 5 | 1-3 | sem previsão |
DC | 2 | 0 | 0-1 | sem previsão |
PTC | 2 | 0 | 1-2 | sem previsão |
PRTB | 1 | 0 | 1-2 | sem previsão |
PHS | 5 | 4 | 0-2 | sem previsão |
PPL | 0 | 1 | 0-1 | sem previsão |
PMB | 0 | 0 | 0-1 | sem previsão |
- Fonte: Diap/Queiroz Assessoria
- Clique aqui para ler matéria completa.
O Blog do Rubão publica anúncios Google, mas não controla esses anúncios nem esses anúncios controlam o Blog do Rubão.