Wilson Filho é o mais gastador e Pedro Cunha Lima, o mais ‘econômico’
Nos últimos 12 meses, o contribuinte pagou mais de R$ 4,8 milhões por gasolina, aluguéis, passagens aéreas, alimentação e hospedagem, entre outros gastos dos 12 deputados federais paraibanos. Foram exatos R$ 4.817.026,26 que saíram dos cofres públicos para bancar a bancada da Paraíba na Câmara.
Popularmente conhecida como cotão e formalmente como Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar, a chamada ‘verba indenizatória’ ou ‘verba de gabinete’ consumida pelos deputados paraibanos entre agosto de 2016 e julho último custou ao erário R$ 401.418,85 por mês ou R$ 13.197,33 por dia.
Nessa gastança, destaque para Wilson Filho (PTB), que lidera com folga o ranking dos mais dispendiosos parlamentares federais do Estado. Seu cotão superou o meio milhão de reais no período. Precisamente, R$ 528.456,60. Em segundo lugar vem Wellington Roberto (PR), com R$ 480.133,95.
O menos gastador da turma é Pedro Cunha Lima (PSDB), com R$ 265.840,67 de cotão, seguido de Veneziano Vital do Rêgo, com R$ 292.423,97. Veja a seguir o gasto de cada deputado federal paraibano no período pesquisado pelo blog no portal da Câmara dos Deputados.
AGUINALDO RIBEIRO | R$ 409.335,45 | |
---|---|---|
Mês/Ano | Agosto/2016 | R$ 31.814,86 |
Setembro/2016 | R$ 55.801,97 | |
Outubro/2016 | R$ 57.368,94 | |
Novembro/2016 | R$ 30.055,87 | |
Dezembro/2016 | R$ 33.965,63 | |
Janeiro/2017 | R$ 28.808,38 | |
Fevereiro/2017 | R$ 33.363,78 | |
Março/2017 | R$ 33.437,69 | |
Abril/2017 | R$ 28.793,14 | |
Maio/2017 | R$ 36.150,91 | |
Junho/2017 | R$ 30.257,61 | |
Julho/2017 | R$ 9.516,67 | |
ANDRÉ AMARAL | R$ 405.376,22 | |
Mês/Ano | Agosto/2016 | R$ 35.389,83 |
Setembro/2016 | R$ 41.294,78 | |
Outubro/2016 | R$ 54.080,85 | |
Novembro/2016 | R$ 36.204,66 | |
Dezembro/2016 | -R$ 495,72 | |
Janeiro/2017 | R$ 36.997,45 | |
Fevereiro/2017 | R$ 39.696,15 | |
Março/2017 | R$ 45.701,84 | |
Abril/2017 | R$ 45.271,00 | |
Maio/2017 | R$ 46.105,30 | |
Junho/2017 | R$ 20.118,45 | |
Julho/2017 | R$ 5.011,63 | |
BENJAMIN MARANHÃO | R$ 455.833,48 | |
Mês/Ano | Agosto/2016 | R$ 27.522,28 |
Setembro/2016 | R$ 36.485,18 | |
Outubro/2016 | R$ 31.383,17 | |
Novembro/2016 | R$ 35.377,11 | |
Dezembro/2016 | R$ 103.719,61 | |
Janeiro/2017 | R$ 20.097,84 | |
Fevereiro/2017 | R$ 29.319,63 | |
Março/2017 | R$ 41.733,34 | |
Abril/2017 | R$ 41.468,94 | |
Maio/2017 | R$ 32.940,01 | |
Junho/2017 | R$ 40.173,68 | |
Julho/2017 | R$ 15.612,69 | |
DAMIÃO FELICIANO | R$ 362.940,32 | |
Mês/Ano | Agosto/2016 | R$ 29.007,41 |
Setembro/2016 | R$ 31.255,48 | |
Outubro/2016 | R$ 38.262,77 | |
Novembro/2016 | R$ 30.392,57 | |
Dezembro/2016 | R$ 28.584,42 | |
Janeiro/2017 | R$ 7.291,25 | |
Fevereiro/2017 | R$ 53.869,96 | |
Março/2017 | R$ 39.583,76 | |
Abril/2017 | R$ 31.602,23 | |
Maio/2017 | R$ 40.798,91 | |
Junho/2017 | R$ 28.266,63 | |
Julho/2017 | R$ 4.024,93 | |
EFRAIM FILHO | R$ 390.926,00 | |
Mês/Ano | Agosto/2016 | R$ 82.092,08 |
Setembro/2016 | R$ 24.630,40 | |
Outubro/2016 | R$ 41.605,39 | |
Novembro/2016 | R$ 47.267,63 | |
Dezembro/2016 | R$ 17.518,08 | |
Janeiro/2017 | R$ 18.182,67 | |
Fevereiro/2017 | R$ 20.921,15 | |
Março/2017 | R$ 40.835,02 | |
Abril/2017 | R$ 34.044,37 | |
Maio/2017 | R$ 42.867,53 | |
Junho/2017 | R$ 15.379,11 | |
Julho/2017 | R$ 5.582,57 | |
HUGO MOTTA | R$ 428.766,03 | |
Mês/Ano | Agosto/2016 | R$ 47.108,94 |
Setembro/2016 | R$ 35.174,51 | |
Outubro/2016 | R$ 46.524,05 | |
Novembro/2016 | R$ 36.213,22 | |
Dezembro/2016 | R$ 55.043,32 | |
Janeiro/2017 | R$ 37.142,50 | |
Fevereiro/2017 | R$ 31.370,88 | |
Março/2017 | R$ 35.295,36 | |
Abril/2017 | R$ 22.059,53 | |
Maio/2017 | R$ 37.040,91 | |
Junho/2017 | R$ 34.113,81 | |
Julho/2017 | R$ 11.679,00 | |
LUIZ COUTO | R$ 345.507,98 | |
Mês/Ano | Agosto/2016 | R$ 29.858,38 |
Setembro/2016 | R$ 29.749,94 | |
Outubro/2016 | R$ 19.614,82 | |
Novembro/2016 | R$ 34.526,74 | |
Dezembro/2016 | R$ 25.242,07 | |
Janeiro/2017 | R$ 30.610,63 | |
Fevereiro/2017 | R$ 27.463,49 | |
Março/2017 | R$ 48.224,46 | |
Abril/2017 | R$ 33.573,51 | |
Maio/2017 | R$ 34.529,44 | |
Junho/2017 | R$ 32.006,78 | |
Julho/2017 | R$ 107,72 | |
PEDRO CUNHA LIMA | R$ 265.840,67 | |
Mês/Ano | Agosto/2016 | R$ 19.094,29 |
Setembro/2016 | R$ 25.809,71 | |
Outubro/2016 | R$ 36.724,51 | |
Novembro/2016 | R$ 19.887,17 | |
Dezembro/2016 | R$ 22.719,68 | |
Janeiro/2017 | R$ 21.261,90 | |
Fevereiro/2017 | R$ 21.644,95 | |
Março/2017 | R$ 27.824,39 | |
Abril/2017 | R$ 20.596,88 | |
Maio/2017 | R$ 21.762,46 | |
Junho/2017 | R$ 20.946,65 | |
Julho/2017 | R$ 7.568,08 | |
RÔMULO GOUVEIA | R$ 451.485,59 | |
Mês/Ano | Agosto/2016 | R$ 50.040,03 |
Setembro/2016 | R$ 42.958,96 | |
Outubro/2016 | R$ 45.358,61 | |
Novembro/2016 | R$ 35.869,08 | |
Dezembro/2016 | R$ 6.186,99 | |
Janeiro/2017 | R$ 47.308,24 | |
Fevereiro/2017 | R$ 44.143,60 | |
Março/2017 | R$ 44.270,02 | |
Abril/2017 | R$ 42.349,34 | |
Maio/2017 | R$ 49.293,65 | |
Junho/2017 | R$ 42.504,79 | |
Julho/2017 | R$ 1.202,28 | |
VENEZIANO VITAL DO RÊGO | R$ 292.423,97 | |
Mês/Ano | Agosto/2016 | R$ 3.992,97 |
Novembro/2016 | R$ 156,64 | |
Dezembro/2016 | R$ 16.112,73 | |
Janeiro/2017 | R$ 40.104,51 | |
Fevereiro/2017 | R$ 43.304,09 | |
Março/2017 | R$ 43.317,23 | |
Abril/2017 | R$ 40.633,19 | |
Maio/2017 | R$ 54.511,35 | |
Junho/2017 | R$ 46.632,85 | |
Julho/2017 | R$ 3.658,41 | |
WELLINGTON ROBERTO | R$ 480.133,95 | |
Mês/Ano | Agosto/2016 | R$ 59.990,85 |
Setembro/2016 | R$ 53.715,19 | |
Outubro/2016 | R$ 40.665,39 | |
Novembro/2016 | R$ 29.671,45 | |
Dezembro/2016 | R$ 70.636,59 | |
Janeiro/2017 | R$ 24.253,14 | |
Fevereiro/2017 | R$ 46.489,57 | |
Março/2017 | R$ 41.660,61 | |
Abril/2017 | R$ 52.982,02 | |
Maio/2017 | R$ 25.607,53 | |
Junho/2017 | R$ 23.529,73 | |
Julho/2017 | R$ 10.931,88 | |
WILSON FILHO | R$ 528.456,60 | |
Mês/Ano | Agosto/2016 | R$ 36.802,35 |
Setembro/2016 | R$ 29.722,73 | |
Outubro/2016 | R$ 41.180,66 | |
Novembro/2016 | R$ 34.684,42 | |
Dezembro/2016 | R$ 176.262,14 | |
Janeiro/2017 | R$ 18.301,21 | |
Fevereiro/2017 | R$ 40.929,34 | |
Março/2017 | R$ 22.189,07 | |
Abril/2017 | R$ 37.942,75 | |
Maio/2017 | R$ 33.601,15 | |
Junho/2017 | R$ 46.728,44 | |
Julho/2017 | R$ 10.112,34 | |
Total | R$ 4.817.026,26 |
É BOM ESCLARECER
O Blog do Rubão publica anúncios Google, mas não controla esses anúncios nem esses anúncios controlam o Blog do Rubão.